Stretch folija uključuje ručno rastezljivu foliju i strojnu rastezljivu foliju. Sljedeće su uobičajene specifikacije za ručno rastezljivu foliju i strojnu rastezljivu foliju

1. Funkcija ručnog razvlačenja filma:
Zaštitni proizvodi:Ručna rastezljiva folija može zaštititi proizvode na paleti i spriječiti da se roba uruši tijekom prijenosa ili skladištenja.
Smanjite količinu odloženog otpada: U usporedbi s običnom rastezljivom folijom, količina prethodno rastegnute folije značajno je smanjena, čime se smanjuje količina obrade i recikliranja.
Može se reciklirati:Korištenje zelene rastezljive folije ne samo da može smanjiti onečišćenje okoliša, već i uštedjeti troškove recikliranja ambalaže.
Smanjite zagađenje zraka:Smanjenjem potrošnje energije u prijevozu i emisija ispušnih plinova, ručno razvlačenje folije može pomoći u smanjenju troškova i zaštiti okoliša.
Fleksibilan rad:Ručna rastezljiva folija prikladna je za kućanstva ili mala poduzeća, a zadaci pakiranja mogu se dovršiti ručnim radom.
2. Funkcija strojne rastezljive folije
Učinkovito pakiranje:Strojna rastezljiva folija može se brzo i ravnomjerno omotati oko robe namotavanjem stroja za rastezljivu foliju, čime se znatno poboljšava učinkovitost pakiranja.
Jaka zaštita:Rastezljivost i otpornost na trganje strojne rastezljive folije osiguravaju sigurnost robe tijekom transporta, smanjujući rizik od oštećenja.
Ekološki prihvatljivo i reciklirajuće:Strojna streč folija obično se izrađuje od PE materijala koji se lako reciklira i zadovoljava zahtjeve modernih poduzeća za zaštitu okoliša.
Isplativost:Iako početno ulaganje u strojno rastezljivu foliju može biti visoko, dugoročno gledano, zbog svoje trajnosti i uštede u troškovima zbog smanjenja oštećenja, troškovna-učinkovitost je vrlo visoka.
Otporan na prašinu, vlagu, učvršćivanje, protiv-krađe: nakon pakiranja u rastezljivu foliju, stroj može postići funkcije kao što su-otporan na prašinu,-vlagu, učvršćivanje, protu-krađa itd.
| Specifikacije ručne rastezljive folije | ||||
| Artikal | Težina kg |
Širina cm |
Duljina metara |
Debljina mikrona |
| 1 | 1 | 45/50 | 142 | 17/20 |
| 2 | 1.5 | 45/50 | 213 | 17/20 |
| 3 | 1.6 | 45/50 | 227 | 17/20 |
| 4 | 1.7 | 45/50 | 242 | 17/20 |
| 5 | 1.8 | 45/50 | 256 | 17/20 |
| 6 | 1.9 | 45/50 | 270 | 17/20 |
| 7 | 2 | 45/50 | 284 | 17/20 |
| 8 | 2.1 | 45/50 | 298 | 17/20 |
| 9 | 2.2 | 45/50 | 313 | 17/20 |
| 10 | 2.3 | 45/50 | 327 | 17/20 |
| 11 | 2.4 | 45/50 | 341 | 17/20 |
| 12 | 2.5 | 45/50 | 355 | 17/20 |
| 13 | 2.6 | 45/50 | 369 | 17/20 |
| 14 | 2.7 | 45/50 | 384 | 17/20 |
| 15 | 2.8 | 45/50 | 398 | 17/20 |
| 16 | 2.9 | 45/50 | 412 | 17/20 |
| 17 | 3 | 45/50 | 426 | 17/20 |
| 18 | 3.1 | 45/50 | 440 | 17/20 |
| 19 | 3.2 | 45/50 | 455 | 17/20 |
| 20 | 3.3 | 45/50 | 469 | 17/20 |
| 21 | 3.4 | 45/50 | 483 | 17/20 |
| 22 | 3.5 | 45/50 | 497 | 17/20 |
| 23 | 3.6 | 45/50 | 512 | 17/20 |
| 24 | 3.7 | 45/50 | 526 | 17/20 |
| 25 | 3.8 | 45/50 | 540 | 17/20 |
| 26 | 3.9 | 45/50 | 554 | 17/20 |
| 27 | 4 | 45/50 | 568 | 17/20 |
| 28 | 4.1 | 45/50 | 583 | 17/20 |
| 29 | 4.2 | 45/50 | 597 | 17/20 |
| 30 | 4.3 | 45/50 | 611 | 17/20 |
| 31 | 4.4 | 45/50 | 625 | 17/20 |
| 32 | 4.5 | 45/50 | 639 | 17/20 |
| 33 | 4.6 | 45/50 | 654 | 17/20 |
| 34 | 4.7 | 45/50 | 668 | 17/20 |
| 35 | 4.8 | 45/50 | 682 | 17/20 |
| 36 | 4.9 | 45/50 | 696 | 17/20 |
| 37 | 5 | 45/50 | 710 | 17/20 |
| 38 | 5.1 | 45/50 | 725 | 17/20 |
| 39 | 5.2 | 45/50 | 739 | 17/20 |
| 40 | 5.3 | 45/50 | 753 | 17/20 |
| 41 | 5.4 | 45/50 | 767 | 17/20 |
| 42 | 5.5 | 45/50 | 781 | 17/20 |
| 43 | 5.6 | 45/50 | 796 | 17/20 |
| 44 | 5.7 | 45/50 | 810 | 17/20 |
| 45 | 5.8 | 45/50 | 824 | 17/20 |
| 46 | 5.9 | 45/50 | 838 | 17/20 |
| 47 | 6 | 45/50 | 853 | 17/20 |
| 48 | 6.1 | 45/50 | 867 | 17/20 |
| 49 | 6.2 | 45/50 | 881 | 17/20 |
| 50 | 6.3 | 45/50 | 895 | 17/20 |
| 51 | 6.4 | 45/50 | 909 | 17/20 |
| 52 | 6.5 | 45/50 | 924 | 17/20 |
| 53 | 6.6 | 45/50 | 938 | 17/20 |
| 54 | 6.7 | 45/50 | 952 | 17/20 |
| 55 | 6.8 | 45/50 | 966 | 17/20 |
| 56 | 6.9 | 45/50 | 980 | 17/20 |
| 57 | 7 | 45/50 | 995 | 17/20 |
| 58 | 7.1 | 45/50 | 1009 | 17/20 |
| 59 | 7.2 | 45/50 | 1023 | 17/20 |
| 60 | 7.3 | 45/50 | 1037 | 17/20 |
| 61 | 7.4 | 45/50 | 1051 | 17/20 |
| 62 | 7.5 | 45/50 | 1066 | 17/20 |
| 63 | 7.6 | 45/50 | 1080 | 17/20 |
| 64 | 7.7 | 45/50 | 1094 | 17/20 |
| 65 | 7.8 | 45/50 | 1108 | 17/20 |
| 66 | 7.9 | 45/50 | 1122 | 17/20 |
| 67 | 8 | 45/50 | 1137 | 17/20 |
| 68 | 8.1 | 45/50 | 1151 | 17/20 |
| 69 | 8.2 | 45/50 | 1165 | 17/20 |
| 70 | 8.3 | 45/50 | 1179 | 17/20 |
| 71 | 8.4 | 45/50 | 1194 | 17/20 |
| 72 | 8.5 | 45/50 | 1208 | 17/20 |
| 73 | 8.6 | 45/50 | 1222 | 17/20 |
| 74 | 8.7 | 45/50 | 1236 | 17/20 |
| 75 | 8.8 | 45/50 | 1250 | 17/20 |
| 76 | 8.9 | 45/50 | 1265 | 17/20 |
| 77 | 9 | 45/50 | 1279 | 17/20 |
| 78 | 9.1 | 45/50 | 1293 | 17/20 |
| 79 | 9.2 | 45/50 | 1307 | 17/20 |
| 80 | 9.3 | 45/50 | 1321 | 17/20 |
| 81 | 9.4 | 45/50 | 1336 | 17/20 |
| 82 | 9.5 | 45/50 | 1350 | 17/20 |
| 83 | 9.6 | 45/50 | 1364 | 17/20 |
| 84 | 9.7 | 45/50 | 1378 | 17/20 |
| 85 | 9.8 | 45/50 | 1392 | 17/20 |
| 86 | 9.9 | 45/50 | 1407 | 17/20 |
| 87 | 10 | 45/50 | 1421 | 17/20 |
| Specifikacije strojne rastezljive folije | ||||
| Artikal | Težina kg |
Širina cm |
Duljina metara |
Debljina mikrona |
| 1 | 12 | 45/50 | 1705 | 17/20 |
| 2 | 15 | 45/50 | 2131 | 17/20 |
| 3 | 16 | 45/50 | 2273 | 17/20 |
| 4 | 17 | 45/50 | 2415 | 17/20 |
| 5 | 18 | 45/50 | 2558 | 17/20 |
| 6 | 19 | 45/50 | 2700 | 17/20 |
| 7 | 20 | 45/50 | 2842 | 17/20 |
| 8 | 22 | 45/50 | 3126 | 17/20 |
| 9 | 24 | 45/50 | 3410 | 17/20 |
| 10 | 25 | 45/50 | 3552 | 17/20 |
| 11 | 26 | 45/50 | 3694 | 17/20 |
| 12 | 27 | 45/50 | 3836 | 17/20 |
| 13 | 28 | 45/50 | 3978 | 17/20 |
| 14 | 29 | 45/50 | 4120 | 17/20 |
| 15 | 30 | 45/50 | 4263 | 17/20 |
| 16 | 32 | 45/50 | 4547 | 17/20 |
| 17 | 35 | 45/50 | 4973 | 17/20 |
| 18 | 36 | 45/50 | 5115 | 17/20 |
| 19 | 38 | 45/50 | 5399 | 17/20 |
| 20 | 40 | 45/50 | 5683 | 17/20 |
| 21 | 42 | 45/50 | 5968 | 17/20 |
| 22 | 45 | 45/50 | 6394 | 17/20 |
| 23 | 46 | 45/50 | 6536 | 17/20 |
| 24 | 48 | 45/50 | 6820 | 17/20 |
| 25 | 50 | 45/50 | 7104 | 17/20 |
| 26 | 60 | 45/50 | 8525 | 17/20 |
| 27 | 70 | 45/50 | 9946 | 17/20 |
| 28 | 80 | 45/50 | 11367 | 17/20 |
| 29 | 100 | 45/50 | 14209 | 17/20 |
| 30 | 200 | 45/50 | 28417 | 17/20 |
| 31 | 300 | 45/50 | 42626 | 17/20 |
| 32 | 500 | 45/50 | 71043 | 17/20 |
Sve specifikacije rastezljive folije mogu se prilagoditi
Kao profesionalni proizvođač rastezljive folije,Shenzhen JYE Packaging Materials Co., Ltd.fokusiran je na pružanje različitih učinkovitih rješenja za zaštitu pakiranja proizvoda za industriju pakiranja. Bez obzira koje specifikacije rastezljive folije tražite, možemo pružiti prilagođena rješenja koja će zadovoljiti vaše potrebe.
Ako ste zainteresirani za proizvode za pakiranje od rastezljive folije, odmah nas kontaktirajte za stručni savjet i proizvode prilagođene vašim specifičnim zahtjevima. ( info@jyestretchfilm.com )




